Jarak | : | 0.94 KM |
Alamat | : | Pasekan, Keji, Muntilan |
Desa | : | Keji |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.551724137931035 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: -.
Alamat | Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang |
Desa | Keji |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56451 |
Telepon | (0293) 3284215 |
pemdeskeji123@gmail.com |