| Jarak | : | 1.05 KM |
| Alamat | : | -, Keji, Muntilan |
| Desa | : | Keji |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0,79 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.59 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: -.
| Alamat | Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang |
| Desa | Keji |
| Kecamatan | Muntilan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56451 |
| Telepon | - |
| pemdeskeji123@gmail.com |