Jarak | : | 1.06 KM |
Alamat | : | Pasekan, Keji, Muntilan |
Desa | : | Keji |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 6,6 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.935035284350353 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: Muhyasro.
Alamat | Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang |
Desa | Keji |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56451 |
Telepon | (0293) 3284215 |
pemdeskeji123@gmail.com |