Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.151 18.35%594 9.47% 557 8.88%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 724 11.54%0 0% 724 11.54%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.151 18.35%585 9.32% 566 9.02%
4. PENSIUNAN 64 1.02%38 0.61% 26 0.41%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 1.07%37 0.59% 30 0.48%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.1%6 0.1% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.1%6 0.1% 0 0%
8. PERDAGANGAN 45 0.72%19 0.3% 26 0.41%
9. PETANI/PEKEBUN 186 2.96%126 2.01% 60 0.96%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
12. INDUSTRI 7 0.11%4 0.06% 3 0.05%
13. KONSTRUKSI 4 0.06%3 0.05% 1 0.02%
14. TRANSPORTASI 28 0.45%28 0.45% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 549 8.75%345 5.5% 204 3.25%
16. KARYAWAN BUMN 10 0.16%7 0.11% 3 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%0 0% 1 0.02%
18. KARYAWAN HONORER 7 0.11%3 0.05% 4 0.06%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.205 19.21%817 13.02% 388 6.18%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 126 2.01%68 1.08% 58 0.92%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.1%1 0.02% 5 0.08%
24. TUKANG CUKUR 6 0.1%6 0.1% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 26 0.41%26 0.41% 0 0%
27. TUKANG KAYU 16 0.26%16 0.26% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 3 0.05%3 0.05% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.03%2 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 27 0.43%10 0.16% 17 0.27%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 2 0.03%0 0% 2 0.03%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
35. MEKANIK 24 0.38%24 0.38% 0 0%
36. SENIMAN 10 0.16%7 0.11% 3 0.05%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 4 0.06%1 0.02% 3 0.05%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.03%2 0.03% 0 0%
65. GURU 48 0.77%10 0.16% 38 0.61%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 1 0.02%1 0.02% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 3 0.05%0 0% 3 0.05%
74. PERAWAT 12 0.19%3 0.05% 9 0.14%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.05%3 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 51 0.81%51 0.81% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 505 8.05%175 2.79% 330 5.26%
85. PERANGKAT DESA 11 0.18%10 0.16% 1 0.02%
86. KEPALA DESA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 162 2.58%121 1.93% 41 0.65%
89. LAINNYA 3 0.05%1 0.02% 2 0.03%
. JUMLAH 6.273 99.98%3.164 50.43% 3.109 49.55%
. BELUM MENGISI 1 0.02%0 0% 1 0.02%
. TOTAL 6.274 100%3.164 50.43% 3.110 49.57%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang
Desa Keji
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3284215
Email pemdeskeji123@gmail.com