No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMBORAN | 4 | 6 | 178 | 575 | 285 | 290 | |
2 | KALANGAN | 3 | 6 | 80 | 237 | 132 | 105 | |
3 | KARASAN | 3 | 6 | 177 | 507 | 250 | 257 | |
4 | KEJI 1 | 5 | 7 | 105 | 311 | 157 | 154 | |
5 | KEJI 2 | 1 | 3 | 131 | 412 | 211 | 201 | |
6 | KENITEN | 4 | 6 | 125 | 372 | 193 | 179 | |
7 | MEDIYUNAN | 3 | 8 | 157 | 511 | 274 | 237 | |
8 | NGABLAK | 3 | 8 | 133 | 411 | 207 | 204 | |
9 | PADAN | 5 | 10 | 152 | 482 | 241 | 241 | |
10 | PASEKAN | 4 | 7 | 187 | 642 | 310 | 332 | |
35 | 67 | 1425 | 4460 | 2260 | 2200 |
Alamat | Jl. Lettu Sugiarno Km 2.5 Keji Muntilan Magelang |
Desa | Keji |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56451 |
Telepon | (0293) 3284215 |
pemdeskeji123@gmail.com |